Data Penduduk
SINIU, Kec. SINIU, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
1,011
Total Penduduk
548
Laki-laki
462
Perempuan
334
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
35
Balita (0-5)
105
Anak (6-12)
78
Remaja (13-17)
676
Dewasa (18-59)
117
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun II
Total:
438 jiwa
Laki-laki:
237 (54.1%)
Perempuan:
201 (45.9%)
Kepala KK:
128
Jumlah KK:
134
Dusun I
Total:
331 jiwa
Laki-laki:
165 (49.8%)
Perempuan:
165 (49.8%)
Kepala KK:
103
Jumlah KK:
112
Dusun III
Total:
242 jiwa
Laki-laki:
146 (60.3%)
Perempuan:
96 (39.7%)
Kepala KK:
103
Jumlah KK:
107
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Tamat sd/sederajat | 108 | 48 | 59 |
| Dusun I | Slta/sederajat | 85 | 42 | 43 |
| Dusun I | Sltp/sederajat | 53 | 27 | 26 |
| Dusun I | Belum tamat sd/sederajat | 27 | 18 | 9 |
| Dusun I | Strata i/d-iii | 25 | 12 | 13 |
| Dusun I | Tidak/belum sekolah | 18 | 9 | 9 |
| Dusun I | Paud/tk | 12 | 7 | 5 |
| Dusun I | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Diploma i/ii | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat sd/sederajat | 166 | 97 | 69 |
| Dusun II | Sltp/sederajat | 83 | 43 | 40 |
| Dusun II | Slta/sederajat | 79 | 42 | 37 |
| Dusun II | Tidak/belum sekolah | 36 | 20 | 16 |
| Dusun II | Belum tamat sd/sederajat | 30 | 14 | 16 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 22 | 12 | 10 |
| Dusun II | Strata i/d-iii | 18 | 9 | 9 |
| Dusun II | Paud/tk | 3 | 0 | 3 |
| Dusun II | Diploma i/ii | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tamat sd/sederajat | 88 | 52 | 36 |
| Dusun III | Slta/sederajat | 58 | 37 | 21 |
| Dusun III | Sltp/sederajat | 41 | 26 | 15 |
| Dusun III | Belum tamat sd/sederajat | 20 | 10 | 10 |
| Dusun III | Strata i/d-iii | 15 | 9 | 6 |
| Dusun III | Tidak/belum sekolah | 5 | 3 | 2 |
| Dusun III | Paud/tk | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 4 | 2 | 2 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 4 | 2 | 2 |
| Dusun III | TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Diploma III | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Strata i | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 116 | 12 | 104 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 88 | 86 | 1 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 80 | 45 | 35 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 35 | 15 | 20 |
| Dusun I | Wiraswasta | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Honorer | 2 | 0 | 2 |
| Dusun I | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Tukang Kayu/Batu | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | TIDAK BEKERJA | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | TNI | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | PPPK (P3K) | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 128 | 75 | 53 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 122 | 5 | 117 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 100 | 100 | 0 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 60 | 33 | 27 |
| Dusun II | Nelayan | 15 | 15 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 4 | 4 | 0 |
| Dusun II | Karyawan Swasta | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Pedagang | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Buruh Harian Lepas | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Perawat/Bidan | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | PPPK (P3K) | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | TNI | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 83 | 80 | 3 |
| Dusun III | MENGURUS RUMAH TANGGA | 68 | 5 | 63 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 46 | 28 | 18 |
| Dusun III | Lainnya | 13 | 9 | 4 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 13 | 8 | 5 |
| Dusun III | Pegawai Negeri Sipil | 5 | 4 | 1 |
| Dusun III | WIRASWASTA | 5 | 5 | 0 |
| Dusun III | Karyawan Honorer | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | Nelayan | 3 | 3 | 0 |
| Dusun III | Pedagang | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Guru | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | TIDAK BEKERJA | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Islam | 331 | 165 | 165 |
| Dusun II | Islam | 438 | 237 | 201 |
| Dusun III | Islam | 242 | 146 | 96 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
1,011
L: 548 | P: 462
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Dusun I
Normal
Total
328
L
163
P
164
Tunagrahita
Total
2
L
2
P
0
Tunadaksa
Total
1
L
0
P
1
Dusun II
Normal
Total
435
L
235
P
200
Tunadaksa
Total
2
L
1
P
1
Tunanetra
Total
1
L
1
P
0
Dusun III
Normal
Total
238
L
143
P
95
Tunadaksa
Total
1
L
1
P
0
Tunanetra
Total
1
L
1
P
0
Tunawicara
Total
1
L
0
P
1
Tunarungu
Total
1
L
1
P
0
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
1,011 total data penduduk