Data Penduduk
SINIU, Kec. SINIU, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
1,010
Total Penduduk
548
Laki-laki
461
Perempuan
332
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
35
Balita (0-5)
105
Anak (6-12)
79
Remaja (13-17)
675
Dewasa (18-59)
116
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun II
Total:
437 jiwa
Laki-laki:
236 (54%)
Perempuan:
201 (46%)
Kepala KK:
127
Jumlah KK:
134
Dusun I
Total:
331 jiwa
Laki-laki:
165 (49.8%)
Perempuan:
165 (49.8%)
Kepala KK:
103
Jumlah KK:
112
Dusun III
Total:
241 jiwa
Laki-laki:
146 (60.6%)
Perempuan:
95 (39.4%)
Kepala KK:
102
Jumlah KK:
107
Belum Ditentukan
Total:
1 jiwa
Laki-laki:
1 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
1
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tamat sd/sederajat | 108 | 48 | 59 |
| Dusun I | Slta/sederajat | 85 | 42 | 43 |
| Dusun I | Sltp/sederajat | 53 | 27 | 26 |
| Dusun I | Belum tamat sd/sederajat | 27 | 18 | 9 |
| Dusun I | Strata i/d-iii | 25 | 12 | 13 |
| Dusun I | Tidak/belum sekolah | 18 | 9 | 9 |
| Dusun I | Paud/tk | 12 | 7 | 5 |
| Dusun I | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Diploma i/ii | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat sd/sederajat | 165 | 96 | 69 |
| Dusun II | Sltp/sederajat | 83 | 43 | 40 |
| Dusun II | Slta/sederajat | 79 | 42 | 37 |
| Dusun II | Tidak/belum sekolah | 36 | 20 | 16 |
| Dusun II | Belum tamat sd/sederajat | 30 | 14 | 16 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 22 | 12 | 10 |
| Dusun II | Strata i/d-iii | 18 | 9 | 9 |
| Dusun II | Paud/tk | 3 | 0 | 3 |
| Dusun II | Diploma i/ii | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tamat sd/sederajat | 88 | 52 | 36 |
| Dusun III | Slta/sederajat | 58 | 37 | 21 |
| Dusun III | Sltp/sederajat | 40 | 26 | 14 |
| Dusun III | Belum tamat sd/sederajat | 20 | 10 | 10 |
| Dusun III | Strata i/d-iii | 15 | 9 | 6 |
| Dusun III | Tidak/belum sekolah | 5 | 3 | 2 |
| Dusun III | Paud/tk | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 4 | 2 | 2 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 4 | 2 | 2 |
| Dusun III | TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Diploma III | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Strata i | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 116 | 12 | 104 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 88 | 86 | 1 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 80 | 45 | 35 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 35 | 15 | 20 |
| Dusun I | Wiraswasta | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Honorer | 2 | 0 | 2 |
| Dusun I | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Tukang Kayu/Batu | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | TIDAK BEKERJA | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | TNI | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | PPPK (P3K) | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 128 | 75 | 53 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 122 | 5 | 117 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 99 | 99 | 0 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 60 | 33 | 27 |
| Dusun II | Nelayan | 15 | 15 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 4 | 4 | 0 |
| Dusun II | Karyawan Swasta | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Pedagang | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Buruh Harian Lepas | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Perawat/Bidan | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | PPPK (P3K) | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | TNI | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 83 | 80 | 3 |
| Dusun III | MENGURUS RUMAH TANGGA | 67 | 5 | 62 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 46 | 28 | 18 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 13 | 8 | 5 |
| Dusun III | Lainnya | 13 | 9 | 4 |
| Dusun III | Pegawai Negeri Sipil | 5 | 4 | 1 |
| Dusun III | WIRASWASTA | 5 | 5 | 0 |
| Dusun III | Karyawan Honorer | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | Nelayan | 3 | 3 | 0 |
| Dusun III | Pedagang | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Guru | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | TIDAK BEKERJA | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Islam | 331 | 165 | 165 |
| Dusun II | Islam | 437 | 236 | 201 |
| Dusun III | Islam | 241 | 146 | 95 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
1,010
L: 548 | P: 461
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
1
L
1
P
0
Dusun I
Normal
Total
328
L
163
P
164
Tunagrahita
Total
2
L
2
P
0
Tunadaksa
Total
1
L
0
P
1
Dusun II
Normal
Total
434
L
234
P
200
Tunadaksa
Total
2
L
1
P
1
Tunanetra
Total
1
L
1
P
0
Dusun III
Normal
Total
237
L
143
P
94
Tunadaksa
Total
1
L
1
P
0
Tunanetra
Total
1
L
1
P
0
Tunawicara
Total
1
L
0
P
1
Tunarungu
Total
1
L
1
P
0
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
1,010 total data penduduk